Intitulé du Projet | Pays | Date d'approbation |
---|---|---|
HEALTH | Oman | 5 mai 1987 |
EDUCATION III | Oman | 21 avril 1987 |
REG. DEVT. | Oman | 30 juin 1986 |
HIGHWAY MAINT.III | Oman | 29 octobre 1985 |
TELECOM.II | Oman | 11 avril 1985 |
UNALLOCATED | Oman | 30 juin 1984 |
*Pour les projets en cours ou achevés, le montant des engagements approuvé par le Conseil est indiqué en millions de dollars, et ne reflète aucune annulation. Pour les projets envisagés (en réserve) et abandonnés, le montant indiqué correspond au montant envisagé. Le montant des engagements pour les projets en réserve est donné à titre indicatif et est susceptible de changer en cours de préparation du projet.