Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Grant | 6.50 |
IDA Grant | 6.50 |
Global Partnership for Education Fund | 4.85 |
Global Partnership for Education Fund | 4.85 |
P507069
Pipeline
Ryoko Tomita
N/A
10 mars 2025
(à la date de présentation au Conseil)
30 avril 2025
N/A
USD 28.05 millions
N/A
2025
USD 11.35 millions
N/A
N/A
N/A
Yes
BEGIN NEGOTIATION
N/A
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Grant | 6.50 |
IDA Grant | 6.50 |
Global Partnership for Education Fund | 4.85 |
Global Partnership for Education Fund | 4.85 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 6.50 |
Engagement BIRD + IDA | 6.50 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 4.85 |
Coût total du projet** | 28.05 |