Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Agriculture and Food Security Program | 8.50 |
IDA Credit | 100.00 |
Local Farmer Organizations | 6.27 |
P181004
Active
Viviana Perego , Melissa Brown
Republic of Honduras
26 mai 2023
(à la date de présentation au Conseil)
28 juin 2023
N/A
USD 12.30 millions
Secretaría de Agricultura y Ganadería
2023
USD 108.50 millions
N/A
26 mars 2024
15 juin 2027
Yes
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Agriculture and Food Security Program | 8.50 |
IDA Credit | 100.00 |
Local Farmer Organizations | 6.27 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 100.00 |
Engagement BIRD + IDA | 100.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 8.50 |
Coût total du projet** | 12.30 |