Org. De Financement | Engagements |
---|---|
EC: European Investment Bank | 53.95 |
IDA Credit | 70.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
P180789
Active
Franck Taillandier , Fatima Arroyo Arroyo
Ministry of Finance and Budget
27 mars 2023
(à la date de présentation au Conseil)
4 mai 2023
N/A
USD 70.00 millions
CETUD
2023
USD 123.95 millions
A
9 juillet 2023
30 juin 2025
No
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
EC: European Investment Bank | 53.95 |
IDA Credit | 70.00 |
Borrower/Recipient | 5.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 70.00 |
Engagement BIRD + IDA | 70.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 53.95 |
Coût total du projet** | 70.00 |