Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Credit | 70.00 |
IDA Credit | 70.00 |
Early Learning Partnership | 4.00 |
Early Learning Partnership | 4.00 |
Scaling up Nutrition | 5.00 |
Scaling up Nutrition | 5.00 |
P179499
Active
Nkosinathi Mbuya
MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING,MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING
Rwanda
13 février 2023
(à la date de présentation au Conseil)
30 mars 2023
N/A
USD 50.00 millions
Rwanda Biomedical Center,Rwanda Biomedical Center
2023
USD 79.00 millions
B
N/A
31 décembre 2025
TBD
BANK APPROVED
4 juin 2023
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Credit | 70.00 |
IDA Credit | 70.00 |
Early Learning Partnership | 4.00 |
Early Learning Partnership | 4.00 |
Scaling up Nutrition | 5.00 |
Scaling up Nutrition | 5.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 70.00 |
Engagement BIRD + IDA | 70.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 9.00 |
Coût total du projet** | 50.00 |