Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Credit | 50.00 |
Borrower/Recipient | 2.00 |
NORWAY: Ministry of Foreign Affairs | 42.65 |
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IDA Fund | 100.00 |
P133133
Closed
Paul Martin
Federal Ministry of Finance and Economic Coopration, Federal Democratic Republic of Ethiopia
10 septembre 2013
(à la date de présentation au Conseil)
22 novembre 2013
7 avril 2014
USD 94.65 millions
Ministry of Agriculture
2014
USD 92.65 millions
B
18 avril 2024
31 décembre 2018
Yes
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
IDA Credit | 50.00 |
Borrower/Recipient | 2.00 |
NORWAY: Ministry of Foreign Affairs | 42.65 |
GLOBAL ENVIRONMENT - Associated IDA Fund | 100.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 50.00 |
Engagement BIRD + IDA | 50.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 42.65 |
Coût total du projet** | 94.65 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Counterpart Funding | Satisfactory | 2018-12-27 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2018-12-27 |
Project Management | Satisfactory | 2018-12-27 |
Procurement | Satisfactory | 2018-12-27 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2018-12-27 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2018-12-27 |
Monitoring and Evaluation | Moderately Satisfactory | 2018-12-27 |
INDICATEUR | BILAN DE FIN D’EXÉCUTION ET DE RÉSULTATS: 06-27-2019 |
---|---|
Résultats | Substantial |
Risques pour les résultats de développement | |
Performance de la Banque | Substantial |
Performance de l'emprunteur | |
Performance de l’État | |
Organisme d'exécution |
INDICATEUR | EXAMEN RFE: 10-09-2019 | RAPPORT D’ÉVALUATION RÉTROSPECTIVE DE PROJET: 10-27-2020 |
---|---|---|
Évaluation Des Résultats | Satisfactory | Satisfactory |
Risques Pour Les Résultats De Développement | Modest | |
Performance De La Banque | Moderately Satisfactory | Moderately Satisfactory |
Performance De L'emprunteur | Moderately Satisfactory | |
Performance De L’état | Not Rated | Not Rated |
Organisme D'exécution | Moderately Satisfactory | |
Qualité Des Rfe | Modest | Not Rated |
Qualité Du Suivi-évaluation | Modest | Negligible |