Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 10.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Local Beneficiaries | 70.75 |
P130623
Closed
Katie Freeman
N/A
25 octobre 2012
(à la date de présentation au Conseil)
20 novembre 2012
N/A
USD 131.25 millions
N/A
2013
USD 60.50 millions
B
10 mai 2022
29 juin 2018
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Environment Facility - Cofinancing Trust Funds | 10.50 |
International Bank for Reconstruction and Development | 50.00 |
Local Beneficiaries | 70.75 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | 50.00 |
Engagement IDA | N/D |
Engagement BIRD + IDA | 50.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 10.50 |
Coût total du projet** | 131.25 |