Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Borrower/Recipient | 114.13 |
AUSTRALIA: Australian Agency for International Development | 44.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 99.90 |
P129486
Closed
George Soraya
N/A
2 mai 2013
(à la date de présentation au Conseil)
2 mai 2013
N/A
USD 258.03 millions
N/A
2013
USD 143.90 millions
B
22 avril 2024
N/A
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Borrower/Recipient | 114.13 |
AUSTRALIA: Australian Agency for International Development | 44.00 |
International Bank for Reconstruction and Development | 99.90 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | 99.90 |
Engagement IDA | N/D |
Engagement BIRD + IDA | 99.90 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 44.00 |
Coût total du projet** | 258.03 |