Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Borrower/Recipient | 8.50 |
IDA Credit | 80.00 |
Local Beneficiaries | 6.70 |
International Fund for Agriculture Development | 5.00 |
P128303
Closed
Mio Takada
N/A
5 juin 2013
(à la date de présentation au Conseil)
5 juin 2013
N/A
USD 100.20 millions
N/A
2013
USD 85.00 millions
B
Sans objet
N/A
BANK APPROVED
11 octobre 2022
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Borrower/Recipient | 8.50 |
IDA Credit | 80.00 |
Local Beneficiaries | 6.70 |
International Fund for Agriculture Development | 5.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 80.00 |
Engagement BIRD + IDA | 80.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 5.00 |
Coût total du projet** | 100.20 |