Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Food Crisis Response Program | 10.00 |
Borrower/Recipient | 21.00 |
IDA Credit | 65.00 |
P124088
Closed
Mio Takada
N/A
28 février 2011
(à la date de présentation au Conseil)
21 avril 2011
11 octobre 2011
USD 96.00 millions
N/A
2011
USD 75.00 millions
B
Sans objet
31 décembre 2018
BANK APPROVED
11 octobre 2022
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Food Crisis Response Program | 10.00 |
Borrower/Recipient | 21.00 |
IDA Credit | 65.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 65.00 |
Engagement BIRD + IDA | 65.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 10.00 |
Coût total du projet** | 96.00 |