Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Partnership on Output-based Aid | 3.00 |
P118797
Closed
An Thi My Tran
N/A
20 janvier 2010
(à la date de présentation au Conseil)
15 juin 2010
19 août 2010
USD 3.00 millions
N/A
2010
USD 3.00 millions
C
15 janvier 2013
30 septembre 2013
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Partnership on Output-based Aid | 3.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | N/D |
Engagement BIRD + IDA | N/D |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 3.00 |
Coût total du projet** | 3.00 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2013-06-13 |
Financial Management | Satisfactory | 2013-06-13 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2013-06-13 |
Overall | Low | 2013-06-13 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2013-06-13 |
Procurement | Satisfactory | 2013-06-13 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2013-06-13 |
Project Management | Satisfactory | 2013-06-13 |
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF |
---|
Enrolment of about 7,500 students in upper secondary schools and professional secondary schools | Valeur | 0.00 | 6961.00 | 7500.00 |
Date | 21 mai 2010 | 21 mai 2013 | 30 septembre 2013 | |
Observation |
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF |
---|
Attendence of enrolled students are at least 80% of classes | Valeur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 21 mai 2010 | |||
Observation |
Beneficiary students have passing grade (term or annual) GPA of at least 5.0 and GPA score of subjects at least 3.5 each | Valeur | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Date | ||||
Observation |