Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Environment Facility (GEF) | 8.03 |
Borrower/Recipient | 8.60 |
P118131
Closed
Richard Abdulnour
N/A
17 décembre 2009
(à la date de présentation au Conseil)
17 juin 2010
14 avril 2011
USD 16.63 millions
N/A
2010
USD 8.03 millions
A
14 novembre 2022
30 juin 2021
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Global Environment Facility (GEF) | 8.03 |
Borrower/Recipient | 8.60 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | N/D |
Engagement BIRD + IDA | N/D |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 8.03 |
Coût total du projet** | 16.63 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Counterpart Funding | Satisfactory | 2021-06-22 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2021-06-22 |
Procurement | Moderately Satisfactory | 2021-06-22 |
Project Management | Satisfactory | 2021-06-22 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2021-06-22 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2021-06-22 |
INDICATEUR | BILAN DE FIN D’EXÉCUTION ET DE RÉSULTATS: |
---|---|
Résultats | Moderately Satisfactory |
Risques pour les résultats de développement | |
Performance de la Banque | Substantial |
Performance de l'emprunteur | |
Performance de l’État | |
Organisme d'exécution |