Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Miscellaneous 1 | 0.47 |
Miscellaneous 2 | 0.35 |
Japan Policy and Human Resources Development Fund | 3.95 |
P064709
Closed
Igor Artemiev
N/A
19 mars 1999
(à la date de présentation au Conseil)
19 mars 1999
19 mars 1999
USD 4.77 millions
N/A
1999
USD 4.77 millions
U
15 janvier 2013
31 décembre 2004
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Miscellaneous 1 | 0.47 |
Miscellaneous 2 | 0.35 |
Japan Policy and Human Resources Development Fund | 3.95 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | N/D |
Engagement BIRD + IDA | N/D |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 4.77 |
Coût total du projet** | 4.77 |