Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Private Commercial Sources (identified) | 3.74 |
Borrower/Recipient | 5.59 |
IDA Credit | 50.00 |
Local Beneficiaries | 6.58 |
P147978
Closed
Nicolas Ahouissoussi
N/A
13 juin 2014
(à la date de présentation au Conseil)
13 juin 2014
N/A
USD 65.91 millions
N/A
2014
USD 50.00 millions
B
14 novembre 2024
30 juin 2017
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Private Commercial Sources (identified) | 3.74 |
Borrower/Recipient | 5.59 |
IDA Credit | 50.00 |
Local Beneficiaries | 6.58 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 50.00 |
Engagement BIRD + IDA | 50.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | N/D |
Coût total du projet** | 65.91 |