Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Bilateral Agencies (unidentified) | 25.64 |
Borrower/Recipient | 2.67 |
IDA Credit | 25.00 |
P075129
Closed
Marcelo Fabre
N/A
Rwanda
26 novembre 2001
(à la date de présentation au Conseil)
25 avril 2002
27 septembre 2002
USD 53.31 millions
N/A
2002
USD 50.64 millions
B
15 janvier 2013
31 décembre 2008
BANK APPROVED
Org. De Financement | Engagements |
---|---|
Bilateral Agencies (unidentified) | 25.64 |
Borrower/Recipient | 2.67 |
IDA Credit | 25.00 |
Type de produit/service | BIRD/IDA |
---|---|
Engagement BIRD | N/D |
Engagement IDA | 25.00 |
Engagement BIRD + IDA | 25.00 |
Instrument de prêt | |
---|---|
Élément don | 25.64 |
Coût total du projet** | 53.31 |
Name | Review | Date |
---|---|---|
Overall Safeguards Rating | Moderately Satisfactory | 2008-12-17 |
Counterpart Funding | Satisfactory | 2008-12-17 |
Project Management | Satisfactory | 2008-12-17 |
Overall Implementation Progress (IP) | Satisfactory | 2008-12-17 |
Procurement | Satisfactory | 2008-12-17 |
Financial Management | Moderately Satisfactory | 2008-12-17 |
Progress towards achievement of PDO | Satisfactory | 2008-12-17 |
Monitoring and Evaluation | Satisfactory | 2008-12-17 |
INDICATEUR | BILAN DE FIN D’EXÉCUTION ET DE RÉSULTATS: 09-01-2009 |
---|---|
Résultats | Substantial |
Risques pour les résultats de développement | Modest |
Performance de la Banque | Substantial |
Performance de l'emprunteur | Substantial |
Performance de l’État | Substantial |
Organisme d'exécution | Substantial |
INDICATEUR | EXAMEN RFE: 02-24-2010 | RAPPORT D’ÉVALUATION RÉTROSPECTIVE DE PROJET: |
---|---|---|
Évaluation Des Résultats | Moderately Unsatisfactory | N/a |
Risques Pour Les Résultats De Développement | Significant | N/a |
Performance De La Banque | Moderately Satisfactory | N/a |
Performance De L'emprunteur | Moderately Satisfactory | N/a |
Performance De L’état | Satisfactory | N/a |
Organisme D'exécution | Moderately Satisfactory | N/a |
Qualité Des Rfe | Unsatisfactory | N/a |
Qualité Du Suivi-évaluation | Modest | N/a |
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF |
---|
Demobilization of 20,000 ex-RDF and 12,500 ex-armed groups | Valeur | 0 | 22,675 ex-RDF and 7,091 former armed group members | Capacity to process up to a maximum of 20,000 ex-R |
Date | 27 septembre 2002 | 2 décembre 2008 | 2 décembre 2008 | |
Observation |
Health and education expenditures increase from 29.4 billion FRW to 45.7 billion FRW. | Valeur | FRW 29.4 billion | FRW 75 billion (2007 data) | FRW 45.7 billion |
Date | 27 septembre 2002 | 2 décembre 2008 | 31 décembre 2005 | |
Observation |
INDICATEUR | NIVEAU DE RÉFÉRENCE | EN COURS | OBJECTIF |
---|
Reintegration grant payments to demobilized ex-combatants are made no later than 9 months after demobilization | Valeur | not applicable | 98% of ex-combatants surveyed in the 3rd verificat | 100% |
Date | 27 septembre 2002 | 2 décembre 2008 | 31 décembre 2008 | |
Observation |
Support the social and economic reintegration of all ex-combatants to be demobilized in stage II and all stage I ex-combatants who remain socio-economically vulnerable; | Valeur | not applicable | 22675 (100%) of RDF soldiers demobilized in stage | 100% |
Date | 2 décembre 2008 | 2 décembre 2008 | 31 décembre 2008 | |
Observation |